KANSALLISET HARTOLAN HIIHDOT 30.1.2010 (P) RANKING
LÄHTÖLUETTELO

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M8 (0,7 km)



   3   11.01.30        33734987  Otto Kuusela            Nastolan Naseva
   4   11.02.00        32413092  Eemeli Mälkiä           Hollolan Nasta
   5   11.02.30        31975324  Jussi *Hyytiäinen       Mikkelin Hiihtäjät
   6   11.03.00        34425664  Juuso Taskinen          Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N8 (0,7 km)



   9   11.04.30        33791179  Siiri Rasimus           Huhtasuon Hiihto 2000
  10   11.05.00        33679615  Tyyni Salonen           Sysmän Sisu
  11   11.05.30        32103292  Sari Piiroinen          Mikkelin Hiihtäjät
  12   11.06.00        32989746  Chrisse Törnvall        Joutsan Pommi
  13   11.06.30        34425635  Henriikka Haapala       Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N12 (2,8 km)



  16   11.08.00        27493616  Elsa-Edith Loisa        Nastolan Naseva
  17   11.08.30        32894763  Janita Honkanen         Nastolan Naseva
  18   11.09.00        32040423  Elli Holappa            Nastolan Naseva
  19   11.09.30        29636125  Bettina Törnvall        Joutsan Pommi
  20   11.10.00        33799799  Ronja Haikarainen       Hollolan Urheilijat -46
  21   11.10.30        31523831  Tanja Heinjoki          Kaipolan Vire
  22   11.11.00        33790167  Ebba *Blomqvist         Sysmän Sisu
  23   11.11.30        28227946  Ella Immonen            Nastolan Naseva
  24   11.12.00        33799773  Taru Haikarainen        Hollolan Urheilijat -46
  25   11.12.30        31975654  Niina Piiroinen         Mikkelin Hiihtäjät
  26   11.13.00        30136627  Tuuli Salonen           Sysmän Sisu
  27   11.13.30        33675305  Erika Haapala           Joutsan Pommi
  28   11.14.00        28551515  Jenni Honkanen          Nastolan Naseva

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M10 (2,8 km)



  31   11.15.30        31330477  Paavo Hutri             Hartolan Voima
  32   11.16.00        32989283  Tuomas Salonen          Sysmän Sisu
  33   11.16.30        31994664  Matias Pietinen         Heinolan Isku
  34   11.17.00        30975024  Hannes *Hyytiäinen      Mikkelin Hiihtäjät
  35   11.17.30        31374925  Samuli Tuominen         Hollolan Urheilijat -46
  36   11.18.00        30136588  Valtteri Knaappila      Heinolan Isku
  37   11.18.30        34537390  Juho Mylläri            Heinolan Isku

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N10 (2,8 km)



  40   11.20.00        33675334  Anniina Haapala         Joutsan Pommi
  41   11.20.30        32918050  Aino Kuusela            Nastolan Naseva
  42   11.21.00        33257752  Hanna *Toivonen         Sysmän Sisu
  43   11.21.30        30560426  Inkeri Reinikainen      Joutsan Pommi
  44   11.22.00        33780478  Hilma Ahonen            Hämeenlinnan Hiihtoseura
  45   11.22.30        30560442  Tuuli Liukkonen         Joutsan Pommi
  46   11.23.00        33824279  Katri Kuitunen          Joutsan Pommi
  47   11.23.30        29069255  Katariina Laitinen      Kangasniemen Kalske
  48   11.24.00        33076807  Siiri Reinikainen       Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N14 (3,5 km)



  51   11.25.30        32015432  Liisa Mäkinen           Hollolan Urheilijat -46
  52   11.26.00        29436516  Emilia Kulhelm          Kaipolan Vire
  53   11.26.30        32880298  Vilma Nissinen          Hyrynsalmen Isku
  54   11.27.00        32891902  Nelli Heikkinen         Joutsan Pommi
  55   11.27.30        27471395  Lotta Kirvesmies        Hollolan Urheilijat -46
  56   11.28.00        30368026  Milka Ahonen            Hämeenlinnan Hiihtoseura
  57   11.28.30        29499595  Eeva Niemi              Hollolan Urheilijat -46
  58   11.29.00        30902314  Camilla Tuominen        Hollolan Urheilijat -46
  59   11.29.30        33257765  Reetta *Toivonen        Sysmän Sisu
  60   11.30.00        27497036  Minni Leppänen          Lahden Hiihtoseura
  61   11.30.30        31044365  Elina Koskinen          Nastolan Naseva
  62   11.31.00        28901738  Jutta Ilmonen           Joutsan Pommi
  63   11.31.30        29069242  Jonna Laitinen          Kangasniemen Kalske
  64   11.32.00        29472871  Elsa Niemi              Hollolan Urheilijat -46
  65   11.32.30        26127255  Elina Immonen           Nastolan Naseva
  66   11.33.00        27571619  Annika Tuoresjärvi      Hollolan Urheilijat -46
  67   11.33.30        29415692  Elina Nuuttila          Hollolan Urheilijat -46
  68   11.34.00        33740337  Kaisa Poutanen          Lahden Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M12 (3,5 km)



  71   11.35.30        32912784  Sami Nuuttila           Hollolan Urheilijat -46
  72   11.36.00        31454787  Ville Heikkilä          Hartolan Voima
  73   11.36.30        33593908  Veeti Nissinen          Hyrynsalmen Isku
  74   11.37.00        32317813  Nicolas Jenkins         Asikkalan Raikas
  75   11.37.30        29547845  Hugo Hutri              Hartolan Voima
  76   11.38.00        29069352  Arttu Pajunen           Kangasniemen Kalske

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M16 (8,5 km)



  79   11.39.30        27497670  Vili Leppänen           Lahden Hiihtoseura
  80   11.40.00        29287367  Jaakko Mäkinen          Hollolan Urheilijat -46
  81   11.40.30        24859402  Niki Maksimainen        Lahden Hiihtoseura
  82   11.41.00        23895360  Veli-Matti Räsänen      Joutsan Pommi
  83   11.41.30        28551560  Mikko Huotari           Lahden Hiihtoseura
  84   11.42.00        32834150  Timo Heinonen           Nastolan Naseva
  85   11.42.30        27511035  Jussi Manninen          Keravan Urheilijat
  86   11.43.00        34477450  Jyri Raussi             Vihdin Viesti
  87   11.43.30        29061952  Ville Säteri            Keravan Urheilijat
  88   11.44.00        27746541  Lauri Huotari           Hollolan Urheilijat -46
  89   11.44.30        31072230  Severi Saarela          Nastolan Naseva
  90   11.45.00        25657946  Tuomas Salonen          Hollolan Urheilijat -46
  91   11.45.30        29973639  Leevi Ahonen            Hämeenlinnan Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M14 (5 km)



  94   11.47.00        28897279  Tuomas Säteri           Keravan Urheilijat
  95   11.47.30        29683259  Valtteri Vakkila        Nastolan Naseva
  96   11.48.00        30885703  Valtteri Rantanen       Lahden Hiihtoseura
  97   11.48.30        27862713  Topi Taimisto           Hollolan Urheilijat -46
  98   11.49.00        29667929  Verneri Suhonen         Hollolan Urheilijat -46
  99   11.49.30        25004094  Pekka Piiroinen         Mikkelin Hiihtäjät
 100   11.50.00        27512623  Jesse Minkkinen         Joutsan Pommi
 101   11.50.30        33737751  Jarno Mäkelä            Heinolan Isku
 102   11.51.00        28949703  Frans Vainikka          Hollolan Urheilijat -46
 103   11.51.30        29660272  Matias Salonen          Sysmän Sisu
 104   11.52.00        27573976  Tapani Tuoresjärvi      Hollolan Urheilijat -46
 105   11.52.30        34477492  Vesa Raussi             Vihdin Viesti
 106   11.53.00        27544138  Valtteri Rantala        Orimattilan Jymy
 107   11.53.30        27924512  Riku Kuitunen           Joutsan Pommi
 108   11.54.00        32874440  Iiro Kuusela            Nastolan Naseva
 109   11.54.30        30893850  Emil Uitto              Hollolan Urheilijat -46
 110   11.55.00        27471984  Tomi Keinonen           Sysmän Sisu
 111   11.55.30        31072214  Sampo Saarela           Nastolan Naseva
 112   11.56.00        27494220  Elmer Loisa             Nastolan Naseva

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

NYL (5 km)



 117   11.58.30        27529247  Kirsi Perälä            Huhtasuon Hiihto 2000
 118   11.59.00        25925380  Eeva Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura
 119   11.59.30        21379024  Anna Borovikova         Hollolan Urheilijat -46
 120   12.00.00        27549984  Tuula Rasimus           Huhtasuon Hiihto 2000
 121   12.00.30        22891556  Pinja Piira             Hollolan Urheilijat -46
 122   12.01.00        26829537  Noora Virtanen          Lahden Hiihtoseura
 123   12.01.30        28920159  Satu Kekkonen           Vihdin Viesti
 124   12.02.00        27119369  Sanna Tuimala           Huhtasuon Hiihto 2000
 125   12.02.30        25929425  Pauliina Autere         Hartolan Voima
 126   12.03.00        26784672  Maiju Pöysti            Lahden Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N20 (5 km)



 129   12.04.30        29700129  Elisa Pajunen           Kangasniemen Kalske
 130   12.05.00        26447841  Karoliina *Kettunen     Nastolan Naseva
 131   12.05.30        27579190  Nelly-Maria Tuiskula    Lahden Hiihtoseura
 132   12.06.00        27547326  Riikka-Liisa Räsänen    Joutsan Pommi
 133   12.06.30        29020087  Heta Tarvaala           Sysmän Sisu
 134   12.07.00        27533301  Karoliina Pöysti        Lahden Hiihtoseura
 135   12.07.30        27590535  Niina Virtanen          Lahden Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N18 (5 km)



 138   12.09.00        26019075  Jannica Haajanen        Hartolan Voima
 139   12.09.30        27431681  Susanna Heikkinen       Joutsan Pommi
 140   12.10.00        29055049  Riina Rytkönen          Kaipolan Vire
 141   12.10.30        27585252  Milla Virolainen        Nastolan Naseva
 142   12.11.00        26322924  Sini Kantele            Hollolan Urheilijat -46
 143   12.11.30        27479258  Tytti Kirvesmies        Hollolan Urheilijat -46
 144   12.12.00        23004685  Sanni Rantala           Janakkalan Jana
 145   12.12.30        27559440  Miila Svenström         Hollolan Urheilijat -46
 146   12.13.00        26012014  Emilia *Immonen         Nastolan Naseva

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N16 (5 km)



 149   12.14.30        28432854  Essi Pajunen            Kangasniemen Kalske
 150   12.15.00        28441227  Vilma Taimisto          Hollolan Urheilijat -46
 151   12.15.30        29290396  Emilia Oksman           Hollolan Urheilijat -46
 152   12.16.00        26136149  Jenni Ilmonen           Joutsan Pommi
 153   12.16.30        25452345  Emilia Turunen          Hollolan Nasta
 154   12.17.00        24181057  Vilma Meriö             Huhtasuon Hiihto 2000
 155   12.17.30        29069488  Jasmin Tuominen         Nastolan Naseva
 156   12.18.00        23502080  Tarja Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46
 157   12.18.30        26357698  Inka Komonen            Nastolan Naseva
 158   12.19.00        30232796  Annika Uitto            Hollolan Urheilijat -46
 159   12.19.30        29069239  Henna Laitinen          Kangasniemen Kalske
 160   12.20.00        29957613  Emilia Hyvärinen        Nastolan Naseva
 161   12.20.30        29943892  Heini Rahkonen          Janakkalan Jana
 162   12.21.00        27506448  Suvi Minkkinen          Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N35 (5 km)



 165   12.22.30        27586853  Katja *Virtanen         Sysmän Sisu
 166   12.23.00        30939989  Ulla Yrjölä             Muuramen Urheilijat

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N45 (5 km)



 169   12.24.30        27247053  Mirva Pynnönen          Konneveden Urheilijat
 170   12.25.00        32038516  Pirjo Manninen          Heinolan Isku
 171   12.25.30        27572317  Raili Tonteri           Hartolan Voima

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M45 (5 km)



 175   12.27.30        27423819  Vesa Blomqvist          Pirkkalan Hiihtäjät
 176   12.28.00        30892495  Juha Pelkonen           Hollolan Nasta
 177   12.28.30        27518119  Jari Nieminen           Padasjoen Yritys
 178   12.29.00        27438707  Pasi Heinonen           Keuruun Kisailijat
 179   12.29.30        31078072  Osmo *Jahkola           Lahden Hiihtoseura
 180   12.30.00        25443215  Reijo Viholainen        Keimolan Kaiku
 181   12.30.30        32757635  Mika Keronen            Kouvolan Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M55 (5 km)



 184   12.32.00        27464218  Jouko Kaukanen          Mäntän Valo
 185   12.32.30        28967183  Seppo Väisänen          Mikkelin Hiihtäjät
 186   12.33.00        27457021  Risto Junnonen          Lahden Kaleva
 187   12.33.30        27600292  Heikki Peltola          Hollolan Nasta
 188   12.34.00        27419580  Kari Ahonen             Hollolan Urheilijat -46
 189   12.34.30        28547024  Seppo Laaksonen         Virtain Urheilijat
 190   12.35.00        27517013  Kari Hyötyläinen        Hollolan Urheilijat -46
 191   12.35.30        32038480  Olli Manninen           Heinolan Isku
 192   12.36.00        27509940  Sakari Matikainen       Espoon Tapiot
 193   12.36.30        27474208  Erkki Kilpinen          Hollolan Urheilijat -46

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M65 (5 km)



 196   12.38.00        27590328  Alpo Virtanen           Muuramen Urheilijat
 197   12.38.30        27538607  Veikko Piirainen        Keimolan Kaiku
 198   12.39.00        27462508  Raimo Kaukonen          Joutsan Pommi
 199   12.39.30        27475757  Aarne Koponen           Orimattilan Jymy

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

MYL (10 km)



 202   12.41.00        26184094  Antti Hyttinen          Puijon Hiihtoseura
 203   12.41.30        27433647  Mikko Holmgren          Vantaan Hiihtoseura
 204   12.42.00        27537284  Eerik Puranen           Kivijärven Kivekkäät
 205   12.42.30        26235574  Juha Kesti-Helia        Viialan Viri
 206   12.43.00        30140626  Roope Rajaranta         Hollolan Urheilijat -46
 207   12.43.30        26772325  Jesse Väänänen          Lahden Hiihtoseura
 208   12.44.00        27100844  Sami Tuominen           Nastolan Naseva
 209   12.44.30        32966112  Alexander Artemyev      Nastolan Naseva
 210   12.45.00        27453601  Petri Juurinen          Hollolan Urheilijat -46
 211   12.45.30        22859792  Jarkko Penttinen        Viialan Viri
 212   12.46.00        27416075  Samuli Aspinen          Lahden Hiihtoseura
 213   12.46.30        27421468  Heikki Alakärppä        Sotkamon Jymy
 214   12.47.00        22919137  Jussipekka Pollari      Keuruun Kisailijat
 215   12.47.30        27538898  Jarno Pökälä            Asikkalan Raikas
 216   12.48.00        27033487  Niko Nättinen           Padasjoen Yritys
 217   12.48.30        27466973  Juho Kauppinen          Iisalmen Visa

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M20 (10 km)



 220   12.50.00        23551756  Petteri Vaherkoski      Hollolan Urheilijat -46
 221   12.50.30        27425859  Jan Ewalds              Borgå Akilles
 222   12.51.00        22763833  Santtu Nyman            Anjalan Liitto
 223   12.51.30        27532564  Samuel Pökälä           Asikkalan Raikas
 224   12.52.00        24987798  Ville Pajunen           Hollolan Urheilijat -46
 225   12.52.30        27601152  Erik Rantahakala        Lahden Hiihtoseura
 226   12.53.00        23000210  Matias Rantahakala      Lahden Hiihtoseura
 227   12.53.30        23013029  Tuomas Rantanen         Lahden Hiihtoseura

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M18 (10 km)



 230   12.55.00        29072378  Oskari Jahkola          Lahden Hiihtoseura
 231   12.55.30        27426227  Jon Ewalds              Borgå Akilles
 232   12.56.00        23004630  Samuli Rantala          Janakkalan Jana
 233   12.56.30        23502093  Timo Tuoresjärvi        Hollolan Urheilijat -46
 234   12.57.00        27543430  Ville Rahkonen          Janakkalan Jana
 235   12.57.30        26234313  Ossi Kettunen           Nastolan Naseva
 236   12.58.00        29717743  Heikki Kohvakka         Kangasniemen Kalske

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M35 (10 km)



 239   12.59.30        26011167  Jani Köpsi              Rajamäen Kehitys
 240   13.00.00        27456226  Jukka-Pekka Järvinen    Muuramen Urheilijat
 241   13.00.30        26454711  Jan Kiljunen            Vantaan Hiihtoseura
 242   13.01.00        27574852  Janne Tuhkalainen       Mikkelin Hiihtäjät
 243   13.01.30        28902737  Sami Kuisma             Riihimäen Kiista-Veikot
 244   13.02.00        31879077  Hannu Kohvakka          Kangasniemen Kalske
 245   13.02.30        29935091  Tero Karppinen          Kouvolan Hiihtoseura
 246   13.03.00        22939366  Marko Punavaara         Heinolan Isku