KANSALLISET HARTOLAN HIIHDOT 30.1.2010 HARTOLASSA (P) RANKING

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

MYL : 10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Väänänen              Lahden Hiihtoseura                    26.23,4             
  2.   Alexander Artemyev          Nastolan Naseva                       27.20,3      +56,9  
  3.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                      28.03,0    +1.39,6  
  4.   Jussipekka Pollari          Keuruun Kisailijat                    28.06,2    +1.42,8  
  5.   Juha Kesti-Helia            Viialan Viri                          28.07,5    +1.44,1  
  6.   Jarkko Penttinen            Viialan Viri                          28.23,7    +2.00,3  
  7.   Mikko Holmgren              Vantaan Hiihtoseura                   29.06,4    +2.43,0  
  8.   Antti Hyttinen              Puijon Hiihtoseura                    29.12,1    +2.48,7  
  9.   Juho Kauppinen              Iisalmen Visa                         30.20,0    +3.56,6  
 10.   Eerik Puranen               Kivijärven Kivekkäät                  30.26,7    +4.03,3  
 11.   Jarno Pökälä                Asikkalan Raikas                      32.00,6    +5.37,2  
 12.   Petri Juurinen              Hollolan Urheilijat -46               32.32,3    +6.08,9  
 13.   Roope Rajaranta             Hollolan Urheilijat -46               32.34,5    +6.11,1  
 14.   Joni Lammi                  Vantaan Hiihtoseura                   33.51,6    +7.28,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M35 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Kuisma                 Riihimäen Kiista-Veikot               29.21,1             
  2.   Janne Tuhkalainen           Mikkelin Hiihtäjät                    29.59,0      +37,9  
  3.   Jukka-Pekka Järvinen        Muuramen Urheilijat                   30.00,2      +39,1  
  4.   Jan Kiljunen                Vantaan Hiihtoseura                   32.32,2    +3.11,1  
  5.   Tero Karppinen              Kouvolan Hiihtoseura                  33.18,6    +3.57,5  
  6.   Marko Punavaara             Heinolan Isku                         35.01,3    +5.40,2  
  7.   Hannu Kohvakka              Kangasniemen Kalske                   39.27,8   +10.06,7  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M45 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Nieminen               Padasjoen Yritys                      14.55,6             
  2.   Juha Pelkonen               Hollolan Nasta                        15.05,9      +10,3  
  3.   Pasi Heinonen               Keuruun Kisailijat                    15.11,6      +16,0  
  4.   Reijo Viholainen            Keimolan Kaiku                        16.09,7    +1.14,1  
  5.   Osmo Jahkola                Lahden Hiihtoseura                    16.17,4    +1.21,8  
  6.   Mika Keronen                Kouvolan Hiihtoseura                  16.28,5    +1.32,9  
  7.   Vesa Blomqvist              Pirkkalan Hiihtäjät                   17.32,8    +2.37,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M55 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Matikainen           Espoon Tapiot                         15.50,6             
  2.   Jouko Kaukanen              Mäntän Valo                           16.09,2      +18,6  
  3.   Kari Ahonen                 Hollolan Urheilijat -46               16.12,0      +21,4  
  4.   Seppo Väisänen              Mikkelin Hiihtäjät                    16.21,3      +30,7  
  5.   Erkki Kilpinen              Hollolan Urheilijat -46               16.27,2      +36,6  
  6.   Seppo Laaksonen             Virtain Urheilijat                    16.51,0    +1.00,4  
  7.   Kari Hyötyläinen            Hollolan Urheilijat -46               17.23,8    +1.33,2  
  8.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                         17.54,7    +2.04,1  
  9.   Heikki Peltola              Hollolan Nasta                        19.31,5    +3.40,9  
       Olli Manninen               Heinolan Isku                           Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M65 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Piirainen            Keimolan Kaiku                        16.13,2             
  2.   Alpo Virtanen               Muuramen Urheilijat                   16.53,6      +40,4  
  3.   Raimo Kaukonen              Joutsan Pommi                         18.17,7    +2.04,5  
  4.   Aarne Koponen               Orimattilan Jymy                      19.14,4    +3.01,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M20 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46               29.06,7             
  2.   Erik Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                    29.48,2      +41,5  
  3.   Santtu Nyman                Anjalan Liitto                        30.23,0    +1.16,3  
  4.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                    31.06,0    +1.59,3  
  5.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                    31.38,3    +2.31,6  
  6.   Samuel Pökälä               Asikkalan Raikas                      33.18,1    +4.11,4  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M18 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                    30.14,7             
  2.   Samuli Rantala              Janakkalan Jana                       31.36,1    +1.21,4  
  3.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                       32.51,1    +2.36,4  
  4.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46               33.01,9    +2.47,2  
  5.   Heikki Kohvakka             Kangasniemen Kalske                   38.05,3    +7.50,6  
       Jon Ewalds                  Borgå Akilles                           Kesk.             
       Ville Rahkonen              Janakkalan Jana                         Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M16 : 8,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                         25.18,9             
  2.   Ville Säteri                Keravan Urheilijat                    27.01,9    +1.43,0  
  3.   Jyri Raussi                 Vihdin Viesti                         27.32,0    +2.13,1  
  4.   Lauri Huotari               Hollolan Urheilijat -46               27.32,3    +2.13,4  
  5.   Timo Heinonen               Nastolan Naseva                       29.18,9    +4.00,0  
  6.   Severi Saarela              Nastolan Naseva                       30.05,6    +4.46,7  
  7.   Mikko Huotari               Lahden Hiihtoseura                    30.17,6    +4.58,7  
  8.   Tuomas Salonen              Hollolan Urheilijat -46               30.20,2    +5.01,3  
  9.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                    30.27,4    +5.08,5  
 10.   Leevi Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              35.15,5    +9.56,6  
 11.   Jaakko Mäkinen              Hollolan Urheilijat -46               38.07,6   +12.48,7  
       Jussi Manninen              Keravan Urheilijat                      Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M14 : 5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Raussi                 Vihdin Viesti                         16.35,3             
  2.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46               17.07,0      +31,7  
  3.   Topi Taimisto               Hollolan Urheilijat -46               17.48,2    +1.12,9  
  4.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                      17.53,4    +1.18,1  
  5.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46               18.28,4    +1.53,1  
  6.   Elmer Loisa                 Nastolan Naseva                       18.40,0    +2.04,7  
  7.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46               19.49,8    +3.14,5  
  8.   Iiro Kuusela                Nastolan Naseva                       20.02,4    +3.27,1  
  9.   Valtteri Vakkila            Nastolan Naseva                       20.28,0    +3.52,7  
 10.   Emil Uitto                  Hollolan Urheilijat -46               20.38,5    +4.03,2  
 10.   Tomi Keinonen               Sysmän Sisu                           20.38,5    +4.03,2  
 12.   Matias Salonen              Sysmän Sisu                           21.08,7    +4.33,4  
 13.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                       21.14,2    +4.38,9  
 14.   Jarno Mäkelä                Heinolan Isku                         21.22,8    +4.47,5  
 15.   Riku Kuitunen               Joutsan Pommi                         21.23,7    +4.48,4  
 16.   Valtteri Rantanen           Lahden Hiihtoseura                    21.33,5    +4.58,2  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M12 : 3,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nicolas Jenkins             Asikkalan Raikas                      14.06,4             
  2.   Sami Nuuttila               Hollolan Urheilijat -46               16.08,6    +2.02,2  
  3.   Veeti Nissinen              Hyrynsalmen Isku                      16.20,1    +2.13,7  
  4.   Arttu Pajunen               Kangasniemen Kalske                   16.55,3    +2.48,9  
  5.   Hugo Hutri                  Hartolan Voima                        18.57,1    +4.50,7  
  6.   Ville Heikkilä              Hartolan Voima                        19.18,7    +5.12,3  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M10 : 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Knaappila          Heinolan Isku                         12.46,2             
  2.   Hannes Hyytiäinen           Mikkelin Hiihtäjät                    13.50,5    +1.04,3  
  3.   Juho Mylläri                Heinolan Isku                         14.01,6    +1.15,4  
  4.   Matias Pietinen             Heinolan Isku                         14.22,1    +1.35,9  
  5.   Paavo Hutri                 Hartolan Voima                        15.59,2    +3.13,0  
  6.   Tuomas Salonen              Sysmän Sisu                           16.19,6    +3.33,4  
  7.   Samuli Tuominen             Hollolan Urheilijat -46               16.20,5    +3.34,3  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M8 : 0,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Hyytiäinen            Mikkelin Hiihtäjät                     3.55,3             
  2.   Otto Kuusela                Nastolan Naseva                        4.02,1       +6,8  
  3.   Eemeli Mälkiä               Hollolan Nasta                         4.13,2      +17,9  
  4.   Juuso Taskinen              Joutsan Pommi                          5.12,1    +1.16,8  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

NYL : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Perälä                Huhtasuon Hiihto 2000                 15.31,6             
  2.   Tuula Rasimus               Huhtasuon Hiihto 2000                 16.44,1    +1.12,5  
  3.   Satu Kekkonen               Vihdin Viesti                         16.50,0    +1.18,4  
  4.   Noora Virtanen              Lahden Hiihtoseura                    17.02,6    +1.31,0  
  5.   Pinja Piira                 Hollolan Urheilijat -46               17.05,1    +1.33,5  
  6.   Maiju Pöysti                Lahden Hiihtoseura                    17.20,9    +1.49,3  
  7.   Anna Borovikova             Hollolan Urheilijat -46               17.30,7    +1.59,1  
  8.   Eeva Ahervo                 Hämeenlinnan Hiihtoseura              17.44,4    +2.12,8  
  9.   Pauliina Autere             Hartolan Voima                        17.49,5    +2.17,9  
 10.   Sanna Tuimala               Huhtasuon Hiihto 2000                 18.51,0    +3.19,4  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N35 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Yrjölä                 Muuramen Urheilijat                   18.33,7             
  2.   Katja Virtanen              Sysmän Sisu                           19.53,4    +1.19,7  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N45 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Manninen              Heinolan Isku                         19.45,8             
  2.   Mirva Pynnönen              Konneveden Urheilijat                 20.02,4      +16,6  
  3.   Raili Tonteri               Hartolan Voima                        21.54,1    +2.08,3  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N20 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                    16.41,8             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                         17.31,7      +49,9  
  3.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                           17.43,5    +1.01,7  
  4.   Karoliina Pöysti            Lahden Hiihtoseura                    19.19,3    +2.37,5  
  5.   Nelly-Maria Tuiskula        Lahden Hiihtoseura                    19.26,8    +2.45,0  
  6.   Elisa Pajunen               Kangasniemen Kalske                   21.07,6    +4.25,8  
  7.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                       21.22,3    +4.40,5  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N18 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riina Rytkönen              Kaipolan Vire                         17.17,3             
  2.   Tytti Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46               17.18,4       +1,1  
  3.   Sini Kantele                Hollolan Urheilijat -46               17.22,6       +5,3  
  4.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                        18.45,2    +1.27,9  
  5.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46               19.04,2    +1.46,9  
  6.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                       19.13,9    +1.56,6  
  7.   Sanni Rantala               Janakkalan Jana                       19.21,9    +2.04,6  
  8.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                       19.47,3    +2.30,0  
  9.   Susanna Heikkinen           Joutsan Pommi                         20.41,3    +3.24,0  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N16 : 5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                       17.30,9             
  2.   Vilma Meriö                 Huhtasuon Hiihto 2000                 18.10,2      +39,3  
  3.   Emilia Hyvärinen            Nastolan Naseva                       18.20,7      +49,8  
  4.   Vilma Taimisto              Hollolan Urheilijat -46               18.26,6      +55,7  
  5.   Tarja Tuoresjärvi           Hollolan Urheilijat -46               20.01,0    +2.30,1  
  6.   Annika Uitto                Hollolan Urheilijat -46               20.13,0    +2.42,1  
  7.   Heini Rahkonen              Janakkalan Jana                       20.21,1    +2.50,2  
  8.   Henna Laitinen              Kangasniemen Kalske                   20.31,9    +3.01,0  
  9.   Jasmin Tuominen             Nastolan Naseva                       20.35,6    +3.04,7  
 10.   Essi Pajunen                Kangasniemen Kalske                   23.35,6    +6.04,7  
       Emilia Turunen              Hollolan Nasta                          Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N14 : 3,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46               12.55,0             
  2.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                         13.12,5      +17,5  
  3.   Vilma Nissinen              Hyrynsalmen Isku                      13.35,3      +40,3  
  4.   Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46               13.53,9      +58,9  
  5.   Kaisa Poutanen              Lahden Hiihtoseura                    14.00,8    +1.05,8  
  6.   Nelli Heikkinen             Joutsan Pommi                         14.22,5    +1.27,5  
  7.   Milka Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              14.24,1    +1.29,1  
  8.   Elina Koskinen              Nastolan Naseva                       14.28,1    +1.33,1  
  9.   Jonna Laitinen              Kangasniemen Kalske                   14.47,8    +1.52,8  
 10.   Elina Nuuttila              Hollolan Urheilijat -46               14.50,0    +1.55,0  
 11.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                    15.10,4    +2.15,4  
 12.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                       15.11,6    +2.16,6  
 13.   Elsa Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               15.58,7    +3.03,7  
 14.   Eeva Niemi                  Hollolan Urheilijat -46               16.04,4    +3.09,4  
 14.   Camilla Tuominen            Hollolan Urheilijat -46               16.04,4    +3.09,4  
 16.   Reetta Toivonen             Sysmän Sisu                           17.03,5    +4.08,5  
 17.   Liisa Mäkinen               Hollolan Urheilijat -46               18.03,5    +5.08,5  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N12 : 2,8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                       11.55,8             
  2.   Elli Holappa                Nastolan Naseva                       12.06,0      +10,2  
  3.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                       12.27,2      +31,4  
  4.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                       12.48,8      +53,0  
  5.   Ebba Blomqvist              Sysmän Sisu                           13.37,7    +1.41,9  
  6.   Tanja Heinjoki              Kaipolan Vire                         13.44,0    +1.48,2  
  7.   Tuuli Salonen               Sysmän Sisu                           14.06,4    +2.10,6  
  8.   Janita Honkanen             Nastolan Naseva                       14.09,6    +2.13,8  
  9.   Niina Piiroinen             Mikkelin Hiihtäjät                    14.32,6    +2.36,8  
 10.   Taru Haikarainen            Hollolan Urheilijat -46               14.56,4    +3.00,6  
 11.   Ronja Haikarainen           Hollolan Urheilijat -46               15.03,3    +3.07,5  
 12.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                         15.07,2    +3.11,4  
 13.   Erika Haapala               Joutsan Pommi                         16.43,8    +4.48,0  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N10 : 2,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Kuusela                Nastolan Naseva                       14.09,9             
  2.   Hilma Ahonen                Hämeenlinnan Hiihtoseura              14.58,3      +48,4  
  3.   Hanna Toivonen              Sysmän Sisu                           14.59,9      +50,0  
  4.   Tuuli Liukkonen             Joutsan Pommi                         15.17,4    +1.07,5  
  5.   Katariina Laitinen          Kangasniemen Kalske                   15.35,7    +1.25,8  
  6.   Inkeri Reinikainen          Joutsan Pommi                         16.10,0    +2.00,1  
  7.   Katri Kuitunen              Joutsan Pommi                         16.38,1    +2.28,2  
  8.   Anniina Haapala             Joutsan Pommi                         16.40,3    +2.30,4  

MYL M35 M45 M55 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N8 : 0,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Chrisse Törnvall            Joutsan Pommi                          4.09,1             
  2.   Siiri Rasimus               Huhtasuon Hiihto 2000                  4.45,2      +36,1  
  3.   Henriikka Haapala           Joutsan Pommi                          4.51,0      +41,9