XVI START-HIIHDOT JA ALUE-HOPEASOMPA 23.2.2003 (V)

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

MYL : 15 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Oittinen               Jämsänkosken Ilves                42.07,7             
  2.   Jari Kivelä                 Padasjoen Yritys                  44.07,2    +1.59,5  
  3.   Jussi Forsberg              Lahden Hiihtoseura                49.52,6    +7.44,9  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M35 : 15 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo-Pekka Aarnisalo        Hämeenlinnan Hiihtoseura          45.10,2             
  2.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura               50.29,7    +5.19,5  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M45 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ruokonen             Vehkalahden Veikot                29.50,8             
  2.   Kari Ahonen                 Hollolan Urheilijat -46           30.18,5      +27,7  
  3.   Timo Heikkilä               Valkeakosken Haka                 30.34,8      +44,0  
  4.   Seppo Anttila               Hollolan Urheilijat -46           30.42,1      +51,3  
  5.   Tapio Vikman                Lahden Kaleva                     32.20,1    +2.29,3  
  6.   Ilpo Huuskonen              Myrskylän Myrsky                  32.27,5    +2.36,7  
  7.   Pekka Pökälä                Padasjoen Yritys                  32.48,7    +2.57,9  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M20 : 15 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Väänänen              Lahden Hiihtoseura                44.10,5             
  2.   Antti Mäntyperä             Jyväskylän Hiihtoseura            46.36,6    +2.26,1  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M18 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  27.48,2             
  2.   Eetu Nordman                Heinolan Isku                     29.48,2    +2.00,0  
  3.   Petteri Parikka             Hollolan Urheilijat -46           30.20,7    +2.32,5  
  4.   Teemu Heikkilä              Hyvinkään Hiihtäjät               31.27,3    +3.39,1  
  5.   Santeri Takala              Lahden Työväen Hiihtäjät          32.16,8    +4.28,6  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M16 : 8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Nieminen              Lahden Hiihtoseura                22.37,4             
  2.   Teemu Pinola                Nastolan Naseva                   23.42,3    +1.04,9  
  3.   Samuli Aspinen              Lahden Hiihtoseura                23.44,8    +1.07,4  
  4.   Juha-Markus Heino           Joutsan Pommi                     24.10,2    +1.32,8  
  5.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46           24.13,6    +1.36,2  
  6.   Sami Tuominen               Padasjoen Yritys                  24.37,0    +1.59,6  
  7.   Markus Ylä-Rakkola          Lahden Hiihtoseura                25.04,3    +2.26,9  
  8.   Jussi Pöysti                Pihtiputaan Tuisku                25.22,5    +2.45,1  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M15 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Huuskonen             Joutsan Pommi                     15.08,6             
  2.   Jarno Pökälä                Padasjoen Yritys                  15.17,2       +8,6  
  3.   Kimmo Kakko                 Lahden Hiihtoseura                16.03,7      +55,1  
  4.   Mika Korvenranta            Kärkölän Kisa-Veikot              16.08,8    +1.00,2  
  5.   Arttu Peltola               Hollolan Urheilijat -46           16.13,7    +1.05,1  
  6.   Joonas Heinänen             Jämsänkosken Ilves                16.23,5    +1.14,9  
  7.   Marko Salomaa               Padasjoen Yritys                  16.32,1    +1.23,5  
  8.   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura                17.23,9    +2.15,3  
  9.   Tuomas Järvinen             Hollolan Urheilijat -46           20.22,3    +5.13,7  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M14 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niila Ahokas                Kausalan Yritys                   15.47,9             
  2.   Johannes Tuominen           Joutsan Pommi                     15.52,5       +4,6  
  3.   Markus Salminen             Heinolan Isku                     16.01,0      +13,1  
  4.   Anssi Hakola                Jämsänkosken Ilves                16.11,2      +23,3  
  5.   Ismo Kärkelä                Kausalan Yritys                   16.11,7      +23,8  
  6.   Sampo Viita                 Lahden Hiihtoseura                16.22,6      +34,7  
  7.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                   16.34,1      +46,2  
  8.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                17.55,6    +2.07,7  
  9.   Henri Nummela               Kärkölän Kisa-Veikot              18.45,5    +2.57,6  
 10.   Harri Uuhiniemi             Kuhmoisten Kumu                   18.54,9    +3.07,0  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M13 : 3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Pajunen               Hollolan Urheilijat -46            9.46,7             
  2.   Eero-Pekka Auvinen          Orimattilan Jymy                   9.57,8      +11,1  
  3.   Ossi Honkanen               Kaipolan Vire                     10.00,8      +14,1  
  4.   Sami Orpana                 Lahden Hiihtoseura                10.06,0      +19,3  
  5.   Jouni Heinonen              Lahden Hiihtoseura                10.10,8      +24,1  
  6.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot                10.16,4      +29,7  
  7.   Mikko Laakso                Lahden Hiihtoseura                10.19,7      +33,0  
  8.   Mitja Elkomaa               Pyhärannan Myrsky                 10.23,3      +36,6  
  9.   Tuomas Mäkinen              Lahden Hiihtoseura                10.25,9      +39,2  
 10.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  10.28,4      +41,7  
 11.   Erik Rantahakala            Sysmän Sisu                       10.32,5      +45,8  
 12.   Reko Köyrylä                Kuhmoisten Kumu                   10.44,6      +57,9  
 13.   Samuel Pökälä               Padasjoen Yritys                  10.52,7    +1.06,0  
 14.   Matti Pöysti                Pihtiputaan Tuisku                11.02,1    +1.15,4  
 15.   Toni Rytkönen               Lahden Työväen Hiihtäjät          12.16,0    +2.29,3  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M12 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Rantalainen            Pukkilan Vesa                     10.38,3             
  2.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46           11.02,4      +24,1  
  3.   Miikka Lahtinen             Jämsänkosken Ilves                11.09,2      +30,9  
  4.   Juha Liljendahl             Padasjoen Yritys                  11.11,4      +33,1  
  5.   Markus Tuominen             Joutsan Pommi                     11.41,6    +1.03,3  
  6.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   12.18,3    +1.40,0  
  7.   Mika Lehtinen               Hartolan Voima                    12.25,7    +1.47,4  
  8.   Markus Rujala               Padasjoen Yritys                  13.25,1    +2.46,8  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M10 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Honkanen              Kaipolan Vire                      6.32,3             
  2.   Kalle Haajanen              Hartolan Voima                     6.43,5      +11,2  
  3.   Anssi Poikonen              Huhtasuon Hiihto 2000              6.48,5      +16,2  
  4.   Toni Viljaniemi             Myrskylän Myrsky                   7.04,6      +32,3  
  5.   Matti Laaksonen             Kausalan Yritys                    7.11,7      +39,4  
  6.   Pyry Rantalainen            Pukkilan Vesa                      7.17,2      +44,9  
  7.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                   7.28,5      +56,2  
  8.   Ossi Kettunen               Padasjoen Yritys                   7.28,8      +56,5  
  9.   Jyri Töyrylä                Lapinjärven Lukko                  7.33,3    +1.01,0  
 10.   Peetu Ahokas                Kausalan Yritys                    7.35,2    +1.02,9  
 11.   Azat Ismailogullari         Joutsan Pommi                      7.37,6    +1.05,3  
 12.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                   7.43,8    +1.11,5  
 13.   Riku Alanko                 Sysmän Sisu                        8.00,5    +1.28,2  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

NYL : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saari                 Nakkilan Vire                     14.44,4             
  2.   Kirsi Perälä                Kaipolan Vire                     15.02,5      +18,1  
  3.   Sini Alusniemi              Huhtasuon Hiihto 2000             15.03,3      +18,9  
  4.   Liisa Anttila               Valkeakosken Haka                 15.14,6      +30,2  
  5.   Hanna Pohjantähti           Valkeakosken Haka                 15.18,1      +33,7  
  6.   Nina Lampio                 Jämsänkosken Ilves                16.02,2    +1.17,8  
  7.   Virpi Linnanto              Huhtasuon Hiihto 2000             16.14,0    +1.29,6  
  8.   Jenni Rytkölä               Tuusulan Voima-Veikot             16.47,3    +2.02,9  
  9.   Mari Koivunen               Hollolan Urheilijat -46           17.38,6    +2.54,2  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Puttonen              Jyväskylän Hiihtoseura            14.57,8             
  2.   Laura Ahervo                Lohjan Louhi                      15.30,2      +32,4  
  3.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                 17.11,1    +2.13,3  
  4.   Päivi Heino                 Hollolan Urheilijat -46           18.19,2    +3.21,4  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N18 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Noora Virtanen              Lahden Hiihtoseura                15.37,7             
  2.   Katri Mäntylä               Kaipolan Vire                     16.15,0      +37,3  
  3.   Jenni Korhonen              Nastolan Naseva                   16.28,5      +50,8  
  4.   Pauliina Luukkonen          Vantaan Hiihtoseura               16.44,9    +1.07,2  
  5.   Hanna Laine                 Orimattilan Jymy                  16.49,2    +1.11,5  
  6.   Taru Lyyski                 Kokkolan Veikot                   16.51,6    +1.13,9  
  7.   Katariina Pajunen           Hollolan Urheilijat -46           16.52,5    +1.14,8  
  8.   Piia Nieminen               Kaipolan Vire                     16.57,7    +1.20,0  
  9.   Eine Parikka                Hollolan Urheilijat -46           18.01,8    +2.24,1  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N16 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taru Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                17.37,5             
  2.   Teija Hyttinen              Lahden Hiihtoseura                19.38,5    +2.01,0  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N15 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Kontra                Padasjoen Yritys                  17.05,1             
  2.   Minna Laakso                Lahden Hiihtoseura                17.45,1      +40,0  
  3.   Maiju Pöysti                Lahden Hiihtoseura                17.57,5      +52,4  
  4.   Marika Silver               Lahden Työväen Hiihtäjät          18.12,7    +1.07,6  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N14 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Peltola                Porin Seudun Hiihtäjät             9.56,2             
  2.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                   9.57,3       +1,1  
  3.   Anna Borovikova             Heinolan Isku                     10.11,0      +14,8  
  4.   Janita Jauho                Nakkilan Vire                     10.21,2      +25,0  
  5.   Eeva Ahervo                 Lohjan Louhi                      10.25,5      +29,3  
  6.   Miia Suomela                Vammalan Seudun Voima             10.25,7      +29,5  
  7.   Riikka Talja                Joutsan Pommi                     11.18,3    +1.22,1  
  8.   Jenni Rajala                Hollolan Urheilijat -46           11.28,0    +1.31,8  
  9.   Tiina Hyttinen              Lahden Hiihtoseura                11.44,5    +1.48,3  
 10.   Emma Viita                  Lahden Hiihtoseura                12.15,6    +2.19,4  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N13 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Kettunen          Padasjoen Yritys                  10.22,4             
  2.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                      10.28,8       +6,4  
  3.   Janita Tuominen             Padasjoen Yritys                  10.38,6      +16,2  
  4.   Karoliina Pöysti            Lahden Hiihtoseura                10.40,7      +18,3  
  5.   Kaisa Lylynperä             Vammalan Seudun Voima             10.48,6      +26,2  
  6.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   10.53,3      +30,9  
  7.   Marie-Helene Lampio         Jämsänkosken Ilves                10.53,4      +31,0  
  8.   Elina Laaksonen             Kausalan Yritys                   10.56,5      +34,1  
  9.   Joanna Luhtalampi           Nastolan Naseva                   10.57,6      +35,2  
 10.   Sanna Järvinen              Hollolan Urheilijat -46           14.05,0    +3.42,6  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                    11.06,2             
  2.   Johanna Salomaa             Padasjoen Yritys                  11.53,4      +47,2  
  2.   Hanna Liljendahl            Padasjoen Yritys                  11.53,4      +47,2  
  4.   Sanna Huoponen              Hartolan Voima                    11.57,9      +51,7  
  5.   Iida Töyrylä                Lapinjärven Lukko                 12.14,4    +1.08,2  
  6.   Sanja Metsärinta            Lammin Säkiä                      12.47,2    +1.41,0  
  7.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46           13.08,2    +2.02,0  
  8.   Tytti Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46           14.01,9    +2.55,7  
  9.   Jenina Luhtalampi           Nastolan Naseva                   15.27,4    +4.21,2  

MYL M35 M45 M20 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N40 N20 N18 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N10 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                    6.53,7             
  2.   Anniina Perä                Kaipolan Vire                      7.17,3      +23,6  
  2.   Ida-Liisa Salminen          Heinolan Isku                      7.17,3      +23,6  
  4.   Teea Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                 7.33,3      +39,6  
  5.   Tanja Huoponen              Hartolan Voima                     7.33,9      +40,2  
  6.   Heli Viljaniemi             Myrskylän Myrsky                   7.51,2      +57,5  
  7.   Miia Makkonen               Sysmän Sisu                        8.23,9    +1.30,2  
  8.   Vilma Virtanen              Rengon Syke                        8.26,9    +1.33,2  
  9.   Netta Rujala                Padasjoen Yritys                   8.28,7    +1.35,0